Zajęcia odbyły się 5 i 12 marca 2009r. Na zajęciach tych badaliśmy wodę z akwarium i wodę ze stawu. Spotkanie to bardzo nam się podobało :)
Oto wyniki doświadczeń wykonanych przez nas.
Woda z akwarium | Woda ze stawu | |
PH | 7,5 | 7 |
GH | 100 | 120 |
KH | 60 | 100 |
NH4 | 0,4 | 0,4 |
NO2 | 0,01 | 0,025 |
NO3 | 1 | 5 |
PO4 | 0,02 | 0,02 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz